k belgesi fiyatları
K Belgesi Fiyatları
2023 YILI K2 BELGESİ FİYATLARI
Yetki Belge Türü | Yetki Belgesi Tanımı | Yetki Belgesi Fiyatı | TAŞIT EKLEME (Araç Başı Ücret) |
ODA HARCI (Araç Başı 44,00) |
TOPLAM MALİYET |
K1 Yetki belgesi | Yurt içi Taşımacılık Nakliye (Kamyon ve Kamyonet ile) | 44.264,00 TL | 1.324,00 TL | 95,00 + 341,00 TL | 46.024,00 TL |
K1* Yetki belgesi | Yurt içi Taşımacılık Nakliye (Sadece Kamyonet ile) | 11.066,00 TL | 1.324,00TL | 95,00 + 341,00 TL | 12.826,00TL |
K2 Yetki belgesi | Kendi faaliyeti ile ilgili yurtiçi taşımacılık (Kamyon ve Kamyonet ile) | 44.264,00TL | 1.324,00TL | 95,00 + 341,00 TL | 46.024,00TL |
K2* Yetki belgesi | Kendi faaliyeti ile ilgili yurtiçi taşımacılık (Sadece Kamyonet ile) | 11.066,00 TL | 1.324,00 TL | 95,00 + 341,00 TL | 12.826,00 TL |
K3 Yetki belgesi | Yurtiçi Ev/Büro Eşya Taşımacılığı (Kapalı Kasa Kamyon ile) | 22.128,00 TL | 1.324,00 TL | 95,00 + 341,00 TL | 23.888,00 TL |
K1Ö Yetki belgesi | Yurtiçi Özel Amaçlı Taşımacılık (3500 kg üzeri Kurtarıcı/Kamyon) | 44.264,00 TL | 1.324,00 TL | 95,00 + 341,00 TL | 46.024,00 TL |
- 2022 YILI K BELGESİ DEVİR İŞLEM MALİYETİ
- DEVİR ALAN KİŞİYE AİT ÖDEME KAYITLI ARAÇ İLE DEVİR: 198,00 TL.
- DEVİR ALAN KİŞİYE AİT ÖDEME YENİ TESCİL ARAÇ İLE DEVİR: 792,00 TL.
K2 Yetki belgesi başvurusu ve detaylar için 0212 641 13 13 (pbx) nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.