BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI | SİMGESİ | 2012 ÜCRETLERİ [TL] |
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı | A1 | 15.705 |
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | A2 | 23.560 |
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | B1 | 78.532 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | B2 | 39.265 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | B3 | 7.852 |
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | C1 | 7.852 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | C2 | 62.827 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | C3 | 15.705 |
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | D1 | 47.121 |
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | D2 | 23.560 |
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | D3 | 7.852 |
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | D4 | 6.067 |
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F1 | 6.280 |
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F2 | 9.420 |
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G1 | 6.280 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G2 | 9.420 |
Yurtiçi Kargo Acenteliği | G3 | 6.280 |
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği | G4 | 9.420 |
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H1 | 6.280 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H2 | 9.420 |
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | K1 | 15.705 |
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | K2 | 7.852 |
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | K3 | 7.852 |
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L1 | 157.076 |
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L2 | 314.153 |
İliçi Kargo İşletmeciliği | M1 | 15.705 |
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M2 | 235.615 |
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M3 | 314.153 |
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N1 | 3.139 |
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N2 | 31.413 |
İliçi Dağıtım İşletmeciliği | P1 | 15.705 |
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | P2 | 235.615 |
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R1 | 235.615 |
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R2 | 314.153 |
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | T1 | 1.567 |
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | T2 | 1.567 |
Eşya Terminali İşletmeciliği | T3 | 1.567 |
Her Bir Taşıt Kartı | 74 | |
Uyarma | 74 | |
Taşıma Özel İzin Belgesi | 154 |
K belgesi Hakkında Bilgiler
K belgesi türleri