BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI | SİMGESİ | 2013 ÜCRETLERİ [TL] |
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı | A1 | 16.929 |
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | A2 | 25.397 |
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | B1 | 84.657 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | B2 | 42.327 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | B3 | 8.464 |
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | C1 | 8.646 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | C2 | 67.727 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | C3 | 16.929 |
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | D1 | 50.796 |
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | D2 | 25.397 |
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | D3 | 8.464 |
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | D4 | 6.540 |
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F1 | 6.769 |
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F2 | 10.154 |
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G1 | 6.769 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G2 | 10.154 |
Yurtiçi Kargo Acenteliği | G3 | 6.769 |
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği | G4 | 10.154 |
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H1 | 6.769 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H2 | 10.154 |
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | K1 | 16.929 |
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | K2 | 8.464 |
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | K3 | 8.464 |
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L1 | 169.327 |
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L2 | 338.656 |
İliçi Kargo İşletmeciliği | M1 | 16.929 |
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M2 | 253.992 |
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M3 | 338.656 |
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N1 | 3.383 |
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N2 | 33.863 |
İliçi Dağıtım İşletmeciliği | P1 | 16.929 |
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | P2 | 253.992 |
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R1 | 253.992 |
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R2 | 338.656 |
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | T1 | 1.689 |
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | T2 | 1.689 |
Eşya Terminali İşletmeciliği | T3 | 1.689 |
Her Bir Taşıt Kartı | 79 | |
Uyarma | 79 | |
Taşıma Özel İzin Belgesi | 166 |
K belgesi Hakkında Bilgiler
K belgesi türleri